| Lugar de origem: | Ningbo China (continente) | 
| Marca: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificação: | ISO9001 | 
| Número do modelo: | PVCF-1/4-100M | 
| Quantidade de ordem mínima: | 5 Piece | 
|---|---|
| Preço: | USD20-- | 
| Detalhes da embalagem: | Caixas, caixas, casos de madeira, páletes | 
| Tempo de entrega: | No prazo de 20 dias após ter recebido o pagamento ou o depósito | 
| Termos de pagamento: | Depósito do TT Advance/30%, 70% pela cópia Bill que oflading, Western Union, Paypal | 
| Habilidade da fonte: | 80000 medidores pelo mês | 
| Característica: | Pressão-resistência, tempo-resistência | Tamanho da polegada para fora do diâmetro: | 1/4" ~2" | 
|---|---|---|---|
| Aplicações: | líquidos na indústria, agricultura, gêneros alimentícios | Cores: | Vermelho|Branco|Preto | 
| Material: | PVC | Material do produto: | Tubulação macia do PVC | 
| Destacar: | Tubo de ar,tubulação plástica pneumática,mangueira reforçada fibra do PVC 100m/roll | ||
a fibra do polipropileno 100m/roll reforçou a mangueira, tubulação macia do PVC
Tamanho interno reforçado fibra 1/4" ~2" do diâmetro da mangueira do PVC por exemplo PVCF-1/4-100M
 
Detalhe rápido:
 
* mangueira reforçada fibra do PVC
* tamanho interno 1/4" ~2" da polegada de Diamter
* PVC do material do tubo
* fora do PVC do material da tampa
* fibra do polipropileno do material do reforço
 * flexível e macio, fácil para o trabalho da tubulação
* conforme-se à exigência da proteção ambiental de ROHS
*Pressure-resistance, tempo-resistência
* abrasão-resistência, corrosão-resistência
o *Light no peso, custou efffectly
* escala aplicável larga do tempeature
* Não-tóxico, tastless
 
Aplicações:
 
A fibra do PVC reforçou mangueira amplamente utilizada para o transporte da água, o ar, o óleo, produtos químicos fracos e outros gás, líquidos na indústria, agricultura, gêneros alimentícios e etc. sanitário.
 
Especificações:
 
| CÓDIGO PEDINDO | ||
| PVCF | 1/2 | 100M | 
| Tipo | Tamanho interno da polegada do diâmetro | Medidores/rolo | 
| PVCF: Mangueira reforçada fibra do PVC | 1/4 | 100M | 
| 5/16 | 100M | |
| 3/8 | ||
| 1/2 | ||
| 5/8 | 50M | |
| 3/4 | ||
| 1 | ||
| 1-1/4 | 40M | |
| 1-1/2 | ||
| 1-3/4 | 30M | |
| 2 | ||
ESPECIFICAÇÃO
 
| POLEGADA | Tamanho métrico | Medidores/rolo | Pressão de utilização normal | Estourando a pressão | Peso | Volume | |
| Identificação | O.D | ||||||
| milímetro | milímetro | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | |
| 1/4 | 6 | 10 | 100 | 0,8 | 2,6 | 6,8 | 0,021 | 
| 5/16 | 8 | 12 | 2,3 | 9 | 0,023 | ||
| 3/8 | 10 | 14 | 0,6 | 11 | 0,03 | ||
| 1/2 | 12 | 17 | 2 | 16 | 0,05 | ||
| 5/8 | 15 | 20 | 50 | 1,5 | 10 | 0,035 | |
| 3/4 | 19 | 25 | 0,5 | 1,4 | 15 | 0,047 | |
| 1 | 25 | 31 | 0,4 | 1,1 | 18 | 0,059 | |
| 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | 25 | 0,148 | ||
| 1-1/2 | 38 | 47 | 33 | 0,16 | |||
| 1-3/4 | 45 | 55 | 30 | 0,3 | 1 | 33 | 0,164 | 
| 2 | 50 | 62 | 44 | 0,28 | |||
A fibra do PVC reforça o tubo, tubulação do PVC, tubo do PVC
Pessoa de Contato: Mr. JOHNNY CHEN
Telefone: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296