| Lugar de origem: | Ningbo China (continente) |
| Marca: | FLUIDAC or OEM |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | MHW2-20D |
| Quantidade de ordem mínima: | 5PCS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas, caixas, casos de madeira, páletes |
| Tempo de entrega: | No prazo de 20 dias após ter recebido o pagamento ou o depósito |
| Termos de pagamento: | Depósito do TT Advance/30%, 70% pela cópia Bill que oflading, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000PCS pelo mês |
| Tamanho de furo: | 20mm~50mm | Teste padrão do movimento: | Atuação dobro |
|---|---|---|---|
| Meio de funcionamento: | Ar | Pressão de funcionamento: | 0.15~0.7MPa |
| Temperatura ambiental e fluida: | -10℃~+60℃ | Lubrificação: | Não exigido |
| Repetibilidade: | ±0.2mm | Tamanho portuário: | M5*0.8/Rc1/8” |
| Destacar: | As séries de MHW dobram o cilindro de atuação,Cilindro do prendedor do dedo do ar,Cilindro angular do pinhão da cremalheira |
||
Tipo angular cilindro de atuação dobro do pinhão de Rack& da série de MHW do prendedor do dedo do ar
Detalhes rápidos:
Código pedindo:
| MHW | 2 | 20 | D | 1 |
| Código da série: Tipo prendedor angular do &Pinion da cremalheira do ar |
Quantidade do dedo: 2: 2PCS |
Furo de cilindro: 20mm~50mm |
Tipo da ação: D: De efeito duplo |
Tipo do dedo: Placa: Tipo liso (Padrão) 1: Tipo do ângulo direito (Montagem batida) |
Especificação:
| Furo (milímetros) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Meio de funcionamento | Ar | ||||
| Pressão de funcionamento | 0.15~0.7MPa | ||||
| Temperatura ambiental e fluida | -10℃~+60℃ | ||||
| Repetibilidade | ±0.2mm | ||||
| Frequência de Max.operating | 60c.p.m | 30c.p.m | |||
| Teste padrão do movimento | Atuação dobro | ||||
| Lubrificação | Não exigido | ||||
| Tamanho portuário | M5*0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| Ângulo de abertura (lado) | ||
| Tamanho de furo (milímetro) |
Ângulo de abertura (ambos os lados) | |
| Opeing | Fechamento | |
| 20 | 180° | -5° |
| 25 | -6° | |
| 32 | -5° | |
| 40 | -5° | |
| 50 | -4° | |
Dimensões:
![]()
| Furo (milímetros) | B | C | D | E | F | G | H | Mim | J | K | L | Miliampère | MB | MC | DM | P | N | O | Q | V | U | Y | X | W | R | S | T | |
| 20 | 60 | 45 | 35 | 23 | 2 | 18 | 23 | 7 | 27 | 36 | 12 | 16 | M5*0.8 | M4*0.7 | M5*0.8 | 26 | 26 | 36 | 20 | 17 | φ21 deepth 3 | 18 | 41 | 20 | 9 | 12 | ||
| 25 | 69 | 51 | 40 | 27 | 2 | 24 | 27 | 8 | 34 | 45 | 17 | 21 | M6*1 | M5*0.8 | M5*0.8 | 30 | 30 | 40 | 24 | 20 | φ26 deepth 3 | 20 | 45 | 23 | 10 | 16 | ||
| 32 | 83,5 | 61,5 | 47 | 29 | 2 | 30 | 32 | 9 | 42 | 58 | 23 | 27 | M6*1 | M6*1 | Rc1/8 | 45 | 30 | 45 | 24 | 21 | φ34 deepth 4 | 20 | 51 | 25 | 13 | 20 | ||
| 40 | 104,5 | 75,5 | 56,5 | 37,5 | 3 | 40 | 42 | 12 | 54 | 80 | 30 | 36 | M8*1.25 | M8*1.25 | Rc1/8 | 60 | 36 | 56 | 30 | 27,5 | φ42 deepth 4 | 28 | 67 | 33,5 | 14 | 20 | ||
| 50 | 136 | 96 | 69 | 48 | 4 | 56 | 58 | 17 | 70 | 112 | 44 | 52 | M10*1.5 | M10*1.5 | Rc1/4 | 80 | 40 | 66 | 40 | 36 | φ52 deepth 5 | 38 | 85 | 44 | 16 | 30 | ||
![]()
Cilindro pneumático, cilindro do ar, cilindro de gás, prendedor pneumático, prendedor do ar, dedo pneumático
Pessoa de Contato: Mr. JOHNNY CHEN
Telefone: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296