| Lugar de origem: | Ningbo China (continente) | 
| Marca: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificação: | ISO9001 | 
| Número do modelo: | PE4x2.5-200M-T | 
| Quantidade de ordem mínima: | 5 Piece | 
|---|---|
| Preço: | USD10-- | 
| Detalhes da embalagem: | Caixas, caixas, casos de madeira, páletes | 
| Tempo de entrega: | No prazo de 20 dias após ter recebido o pagamento ou o depósito | 
| Termos de pagamento: | Depósito do TT Advance/30%, 70% pela cópia Bill que oflading, Western Union, Paypal | 
| Habilidade da fonte: | 80000 medidores pelo mês | 
| Matéria: | Anti corrosão, Óleo-resistência | Pressão de funcionamento: | 8.0Bar | 
|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | -20~60℃ | Da polegada do tamanho diâmetro para fora: | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2” | 
| Diâmetro exterior Métrico Tamanho: | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | Aplicações: | , indústria clara, fabricação de papel, metalurgia etc. | 
| Cores: | Amarelo, Vermelho, Branco, Preto, Azul | Material: | Polyethlene | 
| Material do produto: | Anti tubulação da corrosão | ||
| Destacar: | tubo de ar,Tubulação plástica pneumática | ||
mangueira de ar pneumática do polietileno da Óleo-resistência e da isolação, tubo do PE de 8mm
Tamanho material 4mm do tubo O.D do polietileno, 6mm, 8mm, 10mm, tamanho 1/8" da polegada, 1/4", 3/8", 1/2” por exemplo PE4x2.5-200M-T
Detalhe rápido:
* Tubo do polyethlene da série do PE
* temperatura de trabalho: - 20~60℃
* pressão de funcionamento 8.0Bar
* tamanho 4mm de Diâmetro Métrico do tuter, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
* tuter Diâmetro Polegada Tamanho 1/8", 1/4", 3/8", 1/2”
* conforme-se à exigência da protecção ambiental de ROHS
* produto-resistência, anticorrosiva
* óleo-resistência
* desempenho proeminente na isolação
* não-tóxico, tastless
Aplicações:
Tubo do PE usado extensamente no sistema da rede da mangueira do água da torneira, o encanamento da água potável, encanamento líquido do transporte da indústria química, fibra química, alimento, silvicultura, impressão e tingidura, phamacy, indústria clara, fabricação de papel, metalurgia etc.
Especificações:
| CÓDIGO PEDINDO | |||
| PE | 4x2.5 | 100M | BU | 
| Tipo | Tamanho métrico de O.DxI.D e tamanho da polegada | Medidores/rolo | Cores | 
| PE: Tubo do polietileno | 4x2.5 | 200M | T: TRANSPARENTE | 
| 6x4 | 200M | R: VERMELHO | |
| 8x6 | 100M | BU: AZUL | |
| 10x7.5 | 100M | B: PRETO | |
| 12x9 | 100M | ||
| 1/8" | 200M | G: VERDE | |
| 1/4" | 200M | ||
| 3/8" | 100M | Y: AMARELO | |
| 1/2” | 100M | ||
ESPECIFICAÇÃO
1, material: Polyethlene
2, líquidos de funcionamento: Ar, água, óleo
3, pressão de funcionamento: 0.8MPa
4, temperatura de trabalho: - 20~60℃
| MODELO | O.D (milímetro) | Identificação (milímetro) | Medidores/rolo | Min.Radius | 
| PE-0425 | 4 | 2,5 | 200 | 10 | 
| PE-0640 | 6 | 4 | 200 | 15 | 
| PE-0806 | 8 | 6 | 100 | 20 | 
| PE-1075 | 10 | 7,5 | 100 | 27 | 
| PE-1290 | 12 | 9 | 100 | 37 | 
| PE-1/8 | 3,175 | 1,57 | 200 | 13 | 
| PE-1/4 | 6,35 | 4,57 | 200 | 15 | 
| PE-3/8 | 9,53 | 6,5 | 100 | 27 | 
| PE-1/2 | 12,6 | 9,6 | 100 | 37 | 
Tubo de Polyethlene, tubo do PE, mangueira de ar
Pessoa de Contato: Mr. JOHNNY CHEN
Telefone: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296