| Lugar de origem: | Ningbo China (continente) |
| Marca: | FLUIDAC or OEM |
| Número do modelo: | STM3-01-11 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10PCS |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixas, caixas, casos de madeira, páletes |
| Tempo de entrega: | No prazo de 20 dias após ter recebido o pagamento ou o depósito |
| Termos de pagamento: | Depósito do TT Advance/30%, 70% pela cópia Bill que oflading, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs pelo mês |
| Material: | Bronze, SUS304 | Meio de funcionamento: | Ar, água, gás, vapor |
|---|---|---|---|
| Material do selo: | NBR/EPDM/VITON | Temperatura ambiental: | -20~50℃ |
| Tamanho portuário: | 1/8", 1/4" | Tensão: | AC220V/DC24V/DC12V |
| Orifício (milímetros): | 1.0~2.5 | Pressão normal (PN): | 0~25Bar |
| Destacar: | Válvula de solenoide de bronze do vapor,Válvula de solenoide de bronze do vapor de três maneiras,Válvula da máquina de café do fabricante de café do solenoide |
||
As séries STEM3 cozinham a válvula de solenoide de bronze para o café do fabricante de café que faz a máquina
Tamanho 1.0mm do orifício, milímetro domateriala ação diretapequeno docorpo daválvuladesolenoidedasériedocorpodaHASTEde 1.2mm 1.5mm, 2.0mm, 2,5de aço inoxidáveloude bronze
Especificação:
|
Parâmetros dos modelos |
SÉRIE STM3 | |||||||||
| Tamanho portuário GNPTPT | 1/8, 1/4 | |||||||||
| Orifício (milímetros) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Valor do CV | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | ||||
| Pressão nominal (PN) | 0~25Bar | 0~20Bar | 0~16Bar | 0~15Bar | 0~12Bar | 0~2.5Bar | ||||
| B material | Bronze H59-1 (SUS304) | |||||||||
| Material do selo | N (NBR) | E (EPDM) | V (VITON) | |||||||
| Temp fluido. | -20~80℃ | -20~140℃ | -20~169℃ | |||||||
| Meio de funcionamento | Ar, água, gás da natureza | Água quente | Óleo, água quente, vapor | |||||||
| Tensão | AC220V | DC24V | DC12V | |||||||
| Poder da bobina | 9VA | 8.0W | 9W | |||||||
| Corrente elétrica | 0.0409A | 0.333A | 0.75A | |||||||
| Escapamento | Escapamento zero | |||||||||
| Temp ambiental. | -20~50℃ | |||||||||
| Modelo da bobina | BA11H (BA12H) | |||||||||
| Conexão da eletricidade | Conector/fio do ruído para fora-principal | |||||||||
| Avaliação do IP | IP65 | |||||||||
| Propriedades do selo | Válvula de solenoide que trabalha sob 1,1 vezes da pressão nominal do ar ou da água, nenhuma aparência do escapamento | |||||||||
| Resistência de pressão | Válvula de solenoide que trabalha sob 1,5 vezes da pressão nominal da água, nenhum escapamento visível e dano. | |||||||||
| Aumentação permissível da temperatura da bobina | H (≤180℃) | |||||||||
| Ciclos de vida | Épocas ≥800000 | |||||||||
Dimensão:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. JOHNNY CHEN
Telefone: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296